Abhyudaya Bank IFSC Code- Updated list
Abhyudaya Bank IFSC Code- Updated list
Abhyudaya Bank provides the internet banking facility to their account holder, to easily manage their statement of accounts, linked accounts, balance information, cheque request status, pending instruments, cheque book request, activity log report, transfer of funds within your linked (own) account, and other bank facilities.
In this guide, we will see the Abhyudaya Bank IFSC Code. Previously we checked the Abhyudaya Bank Mobile Banking Registration procedure, you can also check or find out the simple procedures to activate Abhyudaya net banking.
Abhyudaya Co-op, credit score Society was given transformed into an urban Co-operative bank within a short time period. In June 1965 Abhyudaya Co-operative bank Ltd become sooner or later hooked up as a complete-fledged co-operative financial institution.
There is nothing special requirement to check the Abhyudaya bank IFSC code, you just have to search the branch name of the Abhyudaya bank. (press CTRL & F to search code here)
List of Abhyudaya Bank IFSC Code Maharashtra:
Here we try to mention the list which includes the name of the branch and their IFSC code:
Sr. NO | Branch Name | IFSC Code | MICR Code |
1 | Ahmednagar | ABHY0065126 | 414065001 |
2 | Aurangabad | ABHY0065113 | 431065003 |
3 | Garkheda | ABHY0065119 | 431065004 |
4 | Abhyudaya Nagar | ABHY0065002 | 400065002 |
5 | ifsc code abhyudaya bank Airoli | ABHY0065032 | 400065032 |
6 | abhyudaya bank Andheri east ifsc code | ABHY0065034 | 400065034 |
7 | abhyudaya bank ifsc code Antop Hill | ABHY0065058 | 400065058 |
8 | abhyudaya bank Bail Bazar branch ifsc code | ABHY0065003 | 400065003 |
9 | Banking Complex | ABHY0065036 | 400065036 |
10 | Abhyudaya bank Bhandup west ifsc code | ABHY0065004 | 400065004 |
11 | ifsc code abhyudaya bank Bhandup Extn.Counter | ABHY0065029 | 400065029 |
12 | Bhiwandi | ABHY0065023 | 400065023 |
13 | abhyudaya bank Borivali east ifsc code | ABHY0065024 | 400065024 |
14 | abhyudaya bank Cbd Belapur branch ifsc code | ABHY0065022 | 400065022 |
15 | ifsc code of abhyudaya bank Chembur | ABHY0065054 | 400065054 |
16 | abhyudaya bank Dadar west ifsc code | ABHY0065038 | 400065038 |
17 | Dahisar East | ABHY0065047 | 400065047 |
18 | Darukhana | ABHY0065005 | 400065005 |
19 | abhyudaya bank Dharavibranch ifsc code | ABHY0065020 | 400065020 |
20 | Divale Cbd | ABHY0065060 | 400065060 |
21 | abhyudaya bank Fort branch ifsc ode | ABHY0065006 | 400065006 |
22 | Abhyudaya bank Ghatkopar west IFSC code | ABHY0065007 | 400065007 |
23 | abhyudaya bank ifsc code Goregaon West | ABHY0065064 | 400065064 |
24 | Hill Road | ABHY0065025 | 400065025 |
25 | abhyudaya bank Kalamboli branch ifsc code | ABHY0065019 | 400065019 |
26 | Kandivli | ABHY0065027 | 400065027 |
27 | abhyudaya bank Kanjur marg east branch ifsc code | ABHY0065008 | 400065008 |
28 | Kher Nagar | ABHY0065026 | 400065026 |
29 | abhyudaya bank Koparkhairne ifsc code | ABHY0065037 | 400065037 |
30 | Kurla (w) | ABHY0065076 | 400065076 |
31 | abhyudaya bank Lalbaug branch ifsc code | ABHY0065071 | 400065071 |
32 | abhyudaya bank ifsc code Lokmanya Nagar thane | ABHY0065041 | 400065041 |
33 | ifsc code of abhyudaya bank Lower Parel village branch | ABHY0065070 | 400065070 |
34 | abhyudaya bank ifsc code Malad East | ABHY0065021 | 400065021 |
35 | abhyudaya bank ifsc code Malad West | ABHY0065030 | 400065030 |
36 | Marve Link Road, abhyudaya bank ifsc code Kandivli west | ABHY0065069 | 400065069 |
37 | Mobile Bank | ABHY0065017 | 400065017 |
38 | Mulund | ABHY0065039 | 400065039 |
39 | abhyudaya bank ifsc code Mumbra branch | ABHY0065014 | 400065014 |
40 | Naupada | ABHY0065040 | 400065040 |
41 | ifsc code of abhyudaya bank Nehru Nagar | ABHY0065009 | 400065009 |
42 | abhyudaya bank Nerul branch ifsc code | ABHY0065031 | 400065031 |
43 | abhyudaya bank New Panvel ifsc code | ABHY0065018 | 400065018 |
44 | abhyudaya bank Nhava Sheva branch ifsc code | ABHY0065035 | 400065035 |
45 | abhyudaya bank Parel ifsc code | ABHY0065010 | 400065010 |
46 | abhyudaya bank ifsc code Sarvodaya Nagar, Jogeshwari east | ABHY0065065 | 400065065 |
47 | abhyudaya bank Seawoods ifsc code | ABHY0065056 | 400065056 |
48 | Service Center | ABHY0065099 | NA |
49 | abhyudaya bank Sewri branch ifsc code | ABHY0065011 | 400065011 |
50 | Sherly Rajan | ABHY0065028 | 400065028 |
51 | Treasury Dept | ABHY0065001 | 400065001 |
52 | Turbhe | ABHY0065015 | 400065015 |
53 | abhyudaya bank Vashi branch ifsc code | ABHY0065016 | 400065016 |
54 | abhyudaya bank Vikhroli east branch ifsc code | ABHY0065072 | 400065072 |
55 | Vikhroli West | ABHY0065073 | 400065073 |
56 | abhyudaya bank Wadala branch ifsc code | ABHY0065012 | 400065012 |
57 | abhyudaya bank Worli ifsc code | ABHY0065013 | 400065013 |
58 | Kandivali (west) | ABHY0065051 | 400065051 |
59 | C.A. Road, Nagpur | ABHY0065121 | 440211252 |
60 | Nagpur | ABHY0065112 | 440211251 |
61 | Ashok Nagar Nanded | ABHY0065120 | 431065102 |
62 | Samrat Nagar – Nanded | ABHY0065123 | 431065103 |
63 | Ambad | ABHY0065117 | 422065003 |
64 | Indira Nagar – Nashik | ABHY0065124 | 422065005 |
65 | Nashik | ABHY0065115 | 422065002 |
66 | Nashik Road | ABHY0065118 | 422065004 |
67 | Panchavati – Nashik | ABHY0065125 | 422065006 |
68 | Baner Road, Pune | ABHY0065107 | 411065008 |
69 | Chakan Branch | ABHY0065116 | 411065016 |
70 | Dabhade Talegaon | ABHY0065122 | 411065017 |
71 | Deccan Gymkhana, Pune | ABHY0065111 | 411065015 |
72 | ifsc code of abhyudaya bank Dhankawadi, Pune | ABHY0065108 | 411065011 |
73 | Laxmi Road, Pune | ABHY0065103 | 411065003 |
74 | Nana Peth, Pune | ABHY0065102 | 411065002 |
75 | Paud Phata, Pune | ABHY0065106 | 411065007 |
76 | Pimpri, Pune | ABHY0065105 | 411065006 |
77 | Pune Service Branch | ABHY0065101 | 411065001 |
78 | Sinhagad Road, Pune | ABHY0065110 | 411065013 |
79 | Wagholi, Pune | ABHY0065109 | 411065012 |
80 | Yerwada, Pune | ABHY0065104 | 411065004 |
81 | abhyudaya bank Kamothe ifsc code | ABHY0065045 | 400065045 |
82 | abhyudaya bank Khanda Colony ifsc code (Panvel Br) | ABHY0065061 | 400065061 |
83 | abhyudaya bank Kharghar ifsc code Branch, Navi Mumbai | ABHY0065042 | 400065042 |
84 | Old Panvel | ABHY0065050 | 400065050 |
85 | Pen | ABHY0065077 | 402065051 |
86 | Ulwe | ABHY0065075 | 400065075 |
87 | Kankavli | ABHY0065114 | 416065501 |
88 | Anjur Phata – Bhiwandi | ABHY0065068 | 400065068 |
89 | Badlapur (east) | ABHY0065053 | 400065053 |
90 | ifsc code of abhyudaya bank Bhayandar east | ABHY0065046 | 400065046 |
91 | abhyudaya bank Diva east ifsc code | ABHY0065067 | 400065067 |
92 | Anjur Phata – Bhiwandi | ABHY0065068 | 400065068 |
93 | abhyudaya bank ifsc code Dombivli east | ABHY0065049 | 400065049 |
94 | abhyudaya bank Dombivli west ifsc code | ABHY0065063 | 400065063 |
95 | abhyudaya bank Ghansoli ifsc code | ABHY0065044 | 400065044 |
96 | Kalwa | ABHY0065062 | 400065062 |
97 | Kalyan | ABHY0065048 | 400065048 |
98 | abhyudaya bank Kalyan east ifsc code | ABHY0065066 | 400065066 |
99 | abhyudaya bank Kausa Mumbra ifsc code | ABHY0065074 | 400065074 |
101 | abhyudaya bank ifsc code Mira Road branch (east) | ABHY0065052 | 400065052 |
102 | Nallasopara | ABHY0065059 | 400065059 |
103 | Owale-ghodbunder | ABHY0065057 | 400065057 |
104 | Vasai | ABHY0065043 | 400065043 |
105 | abhyudaya bank Virar east ifsc code | ABHY0065055 | 400065055 |
List of Abhyudaya Bank IFSC Code Gujrat:
Here we try to mention the list which includes the name of the branch and their IFSC code:
Also read: DOP Bank
Sr. No. | Branch Name | IFSC Code | MICR Code |
1 | Dholaka | ABHY0065211 | NA |
2 | Ellisbridge | ABHY0065206 | 380065006 |
3 | Ghatlodiya | ABHY0065208 | 380065008 |
4 | Madhupura | ABHY0065210 | 380065010 |
5 | Manekchowk | ABHY0065203 | 380065003 |
6 | Mithakhali | ABHY0065202 | 380065002 |
7 | Odhav | ABHY0065205 | 380065005 |
8 | Raipur | ABHY0065204 | 380065004 |
9 | Thaltej | ABHY0065209 | 380065009 |
10 | Vatva | ABHY0065207 | 380065007 |
11 | Mandvi Vadodara | ABHY0065201 | 390065002 |
List of Abhyudaya Bank IFSC Code Karnataka:
Here we try to mention the list which includes the name of the branch and their IFSC code:
Sr. No. | Branch Name | IFSC Code | MICR Code |
1 | Mangalore | ABHY0065306 | 575065002 |
2 | Padubidri | ABHY0065305 | NA |
3 | Udupi City, 576 101 | ABHY0065302 | 576065003 |
4 | Main Br Udupi | ABHY0065301 | 576065002 |
5 | Shirva | ABHY0065304 | 576065004 |
6 | Udyavara | ABHY0065303 | NA |
People also search:
Abhyudaya Bank Customer Care Number
Abhyudaya Bank Balance Enquiry
Conclusion:
In this guide, we discussed the Abhyudaya Bank IFSC Code, we also mentioned the things require to check the abhyudaya co-operative bank ifsc code. We try to mention all the currently available ifsc codes of abhyudaya bank.
By using the above methods you check the IFSC code Abhyudaya bank, please let us know if you have any queries regarding the article.